A | 製品群の原価回収能力に対し、既生産プロセスが消費するコスト構造を総合的に把握する技術を身につける |
B | 損失コストの正しい捉え方と製造コストの最小化の概念を習得する |
C | 貴社の既製造プロセスを選定し、事例としてメンバーが製造コスト改善を行い、付加価値開発を実践、 そのプロセスを身につける。 |
D | 計画段階のコスト開発機能における手法、技法、進め方を身につける |
E | 協創のしくみ(各部門が役割分担して進める)の中で実行適合性のある改善案を作成する |
A 期間と回数 | 2日/1回×2回/月×2.5カ月 計10日間 |
B 参加人数 | 基本的には6名~8名程度 |
C 開講方法 | 貴社へメップスのコンサルタントが講師として訪社の上、開催させていただきます。 メップスオリジナルのテキストを教材とさせていただきます。 |
D 費用(テキスト代込) | 問い合わせフォームまたは電話(03-6438-1901)でお問い合わせください。 |
コストの実態把握について
本ワークショップのコストの実態把握については財務会計的な見方は致しません。次のようなポイントで実態を把握致します。